Saison | Type appartement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
du debout de saison au 24/6 | 400 € | 500 € | 600 € | 700 € | 400 € | 600 € | 700 € | 850 € |
du 24/6 au 8/7 | 700 € | 800 € | 900€ | 1000 € | 700 € | 900 € | 1000 € | 1200 € |
du 8/7 au 15/7 | 800 € | 900 € | 1000 € | 1150 € | 800 € | 1000 € | 1150 € | 1450 € |
du 15/7 au 22/7 | 1000 € | 1000 € | 1250 € | 1400 € | 1000 € | 1250 € | 1400 € | 1800 € |
du 22/7 au 19/8 | 1300 € | 1450 € | 1650 € | 1800 € | 1100 € | 1650 € | 1800 € | 2100 € |
du 19/8 au 26/8 | 800 € | 900 € | 1000 € | 1150 € | 800 € | 1000 € | 1150 € | 1450 € |
du 26/8 au 2/9 | 700 € | 800 € | 900 € | 1000 € | 700 € | 900 € | 1000 € | 1200 € |
du 2/9 à fin de saison | 400 € | 500 € | 600 € | 700 € | 400 € | 600 € | 700 € | 850 € |
Les prix comprennent:
Les prix ne comprennent pas:
Réduction : (saufe haute saison)
Ragione Sociale: CORI s.r.l. - SedeLegale: Via Roma, 9 - 12015 Limone Piemonte (Cn)
C.F. e P.I. - iscr. R.I. CN 02050690045 REA CN-0151416 - Capitale sociale: EUR 20.000 i.v